| 01 | タイトル SE ver ORANGE | SEGA |
| 02 | エントリーBGM ver ORANGE | SEGA |
| 03 | エントリー SE ver ORANGE | SEGA |
| 04 | MIRROR of MAGIC | Shoichiro Hirata feat.SUIMI |
| 05 | Dreampainter | Sta feat.tigerlily and DOT96 |
| 06 | BETTER CHOICE | Jimmy Weckl feat.高貴みな |
| 07 | planet dancer | 樽木栄一郎 |
| 08 | ピーマンたべたら | カタオカツグミ |
| 09 | おても☆Yan | 光吉猛修 |
| 10 | The Great Journey | 光吉猛修 |
| 11 | Dragoon | Shandy kubota |
| 12 | oboro | ヒゲドライバー |
| 13 | VERTeX | Hiro |
| 14 | Caliburne ~Story of the Legendary sword~ | Project Grimoire |
| 15 | ナミダと流星 | 芳川よしの |
| 16 | welcome to maimai!! with マイマイマー | Hiro feat.越田 Rute 隆人&ビートまりお |
| 17 | D✪N’T ST✪P R✪CKIN’ | EB(aka EarBreaker) |
| 18 | ガラテアの螺旋 | sasakure.UK |
| 19 | Oshama Scramble! | t+pazolite |
| 20 | LANCE | Ras |
| 21 | Aiolos | xi |
| 22 | Axeria | AcuticNotes |
| 23 | クリア SE ver ORANGE | SEGA |
| 24 | クリア時リザルト BGM ver ORANGE | SEGA |
| 25 | マスター解禁 SE ver ORANGE | SEGA |
| 26 | コレクション SE ver ORANGE | SEGA |
| 27 | コレクション BGM ver ORANGE | SEGA |
| 28 | スライドスキップSE | SEGA |
| 29 | ゲームオーバー SE ver ORANGE | SEGA |
| 30 | Caliburne ~Story of the Legendary sword~ | Project Grimoire |
| 31 | D✪N’T ST✪P R✪CKIN’(Original MIX) | EB(aka EarBreaker) |
| 32 | 全世界共通リズム感テスト | SEGA |
| 01 | タイトル SE ver PiNK | SEGA |
| 02 | エントリー SE ver PiNK | SEGA |
| 03 | エントリー BGM ver PiNK | SEGA |
| 04 | ゲーム開始 SE ver PiNK | SEGA |
| 05 | チャレンジトラック SE ver PiNK | SEGA |
| 06 | アージェントシンメトリー | Sta feat.b |
| 07 | Revive The Rave | void(Mournfinale) |
| 08 | After Burner | 東京アクティブNEETs |
| 09 | 7thSense | 削除 |
| 10 | GEMINI -M- | Tatsh |
| 11 | Garden Of The Dragon | Kai |
| 12 | スリップフリップ | tilt-six feat.串伊トモミ |
| 13 | FEEL the BEATS | A-One |
| 14 | Glorious Crown | xi |
| 15 | connecting with you | Takahiro Eguchi feat.三澤秋 |
| 16 | 高気圧ねこロック | 小野隊長とJimmy親分 |
| 17 | Jumble Rumble | INNOCENT NOIZE |
| 18 | Contrapasso -paradiso- | t+pazolite |
| 19 | Hyper Active | HiTECH NINJA |
| 20 | CITRUS MONSTER | D-Cee |
| 21 | AMAZING MIGHTYYYY!!!! | WAiKURO |
| 22 | Prophesy One | vox2(小野秀幸) |
| 23 | Nitrous Fury | Jun Senoue |
| 24 | クリア SE ver PiNK | SEGA |
| 25 | クリア時リザルト BGM ver PiNK | SEGA |
| 26 | マスター解禁 SE ver PiNK | SEGA |
| 27 | 楽曲解禁 SE ver PiNK | SEGA |
| 28 | イベントコース BGM ver PiNK | SEGA |
| 29 | 段位認定 BGM ver PiNK | SEGA |
| 30 | おまかせセレクト BGM | SEGA |
| 31 | トラックスキップ SE ver PiNK | SEGA |
| 32 | コレクション SE ver PiNK | SEGA |
| 33 | コレクション BGM ver PiNK | SEGA |
| 34 | ゲームオーバー SE ver PiNK | SEGA |
| 35 | After Burner(Long Version) | 東京アクティブNEETs |
| 36 | Nitrous Fury(Long Version) | Jun Senoue |
| 01 | Danza zandA | 福山光晴 |
| 02 | Danza zandA (Long Version) | 福山光晴 |
| 03 | Baban! 甘い罠 | Hiro/永江理奈 |
| 04 | ジングルベル | SEGA |
| 05 | Like the Wind [Reborn] | sampling masters MEGA |
| 06 | Sky High [Reborn] | 大久保 博(NBSI) |
| 07 | YA・DA・YO [Reborn] | 古代 祐三 |
| 08 | Space Harrier Main Theme [Reborn] | 佐野電磁 |
| 09 | Quartet Theme [Reborn] | COSIO(ZUNTATA/TAITO) |
| 10 | 炎歌 -ほむらうた- | Hiro/森山愛子 |
| 11 | 泣き虫O'clock | Hiro/友香 |
| 12 | Endless World | RYOHEI KOHNO/ 保立美和子 |
| 13 | DADDY MULK | SEGA Sound Unit [H.] |
| 14 | Backyun! | 青山千紘/愛海 |
| 15 | タカハせ!名人マン | ビートまりお+ARM feat.高橋名人 |
| 16 | ぴぴぱぷぅ! | Hiro/小山あかり |
| 01 | Dreampainter | |
| 02 | planet dancer (LONG) | |
| 03 | ピーマンたべたら | |
| 04 | おても☆Yan | |
| 05 | Dragoon | |
| 06 | oboro | |
| 07 | Caliburne ~Story of the Legendary sword~ | |
| 08 | ナミダと流星 | |
| 09 | welcome to maimai!! with マイマイマー | |
| 10 | D✪N’T ST✪P R✪CKIN’ | |
| 11 | ガラテアの螺旋 | |
| 12 | Oshama Scramble! | |
| 13 | LANCE | |
| 14 | Aiolos | |
| 15 | Axeria | |
| 16 | アージェントシンメトリー | |
| 17 | Revive The Rave | |
| 18 | After Burner (LONG) | |
| 19 | 7thSense | |
| 20 | GEMINI -M- | |
| 21 | Garden Of The Dragon | |
| 22 | スリップフリップ | |
| 23 | FEEL the BEATS | |
| 24 | Glorious Crown | |
| 25 | connecting with you | |
| 26 | 高気圧ねこロック | |
| 27 | Jumble Rumble | |
| 28 | Contrapasso -paradiso- | |
| 29 | Hyper Active | |
| 30 | CITRUS MONSTER | |
| 31 | AMAZING MIGHTYYYY!!!! | |
| 32 | Prophesy One | |
| 33 | Nitrous Fury (LONG) | |
| 34 | ココロオドル メイキング | |
| 35 | バラライカ メイキング | |
| 36 | タカハせ!名人マン | |
| 37 | シャッターSE 4種類 |
